GSMbensín is a price comparison service for gasoline and diesel prices in Iceland. Information on prices is collected
frequently and displayed in increasing order.
Capital area
95 Octane Gasoline
Diesel
| Company | Station | Price |
|---|---|---|
| Orkan | Bústaðavegur | 252.10 |
| Orkan | Dalvegur | 252.10 |
| Orkan | Einhella | 252.10 |
| Orkan | Kleppsvegur | 252.10 |
| Orkan | Reykjavíkurvegur | 252.10 |
| Orkan | Salavegur | 252.10 |
| Orkan | Skógarhlíð | 252.10 |
| Orkan | Suðurfell | 252.10 |
| Atlantsolía | Búðarkór | 252.20 |
| Atlantsolía | Kaplakriki | 252.20 |
| Atlantsolía | Kópavogsbraut | 252.20 |
| Atlantsolía | Skúlagata | 252.20 |
| Atlantsolía | Sprengisandur | 252.20 |
| Atlantsolía | Öskjuhlíð | 252.20 |
| ÓB | Hamraborg | 252.30 |
| ÓB | Klöpp | 252.30 |
| ÓB | Arnarsmári | 252.30 |
| ÓB | Bæjarlind | 252.30 |
| ÓB | Fjarðarkaup | 252.30 |
| N1 | Fiskislóð | 253.60 |
| N1 | Norðlingaholt | 253.60 |
| N1 | Norðurhella | 253.60 |
| N1 | Reykjavíkurvegur | 253.60 |
| N1 | Skógarlind | 253.60 |
| Orkan | Birkimelur | 281.10 |
| Orkan | Eiðistorg | 281.10 |
| Orkan | Fellsmúli | 281.10 |
| Orkan | Garðabær | 281.10 |
| Orkan | Gylfaflöt | 281.10 |
| Orkan | Hagasmári | 281.10 |
| Orkan | Hraunbær | 281.10 |
| Orkan | Hæðarsmári | 281.10 |
| Orkan | Klettagarðar | 281.10 |
| Orkan | Kænan | 281.10 |
| Orkan | Lambhagavegur | 281.10 |
| Orkan | Laugavegur | 281.10 |
| Orkan | Miklabraut, norður | 281.10 |
| Orkan | Miklabraut, suður | 281.10 |
| Orkan | Skemmuvegur | 281.10 |
| Orkan | Spöngin | 281.10 |
| Orkan | Stekkjarbakki | 281.10 |
| Orkan | Suðurströnd | 281.10 |
| Orkan | Vatnagarðar | 281.10 |
| Orkan | Vesturlandsvegur | 281.10 |
| Atlantsolía | Bíldshöfði | 281.20 |
| Atlantsolía | Háaleitisbraut | 281.20 |
| Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 281.20 |
| Atlantsolía | Kirkjustétt | 281.20 |
| Atlantsolía | Kjalarnes | 281.20 |
| Atlantsolía | Mosfellsbær | 281.20 |
| Atlantsolía | Skeifan | 281.20 |
| Atlantsolía | Skemmuvegur | 281.20 |
| Atlantsolía | Starengi | 281.20 |
| ÓB | Suðurhella | 281.30 |
| ÓB | Barðastaðir | 281.30 |
| ÓB | Bíldshöfði | 281.30 |
| ÓB | Melabraut, Hafnarfirði | 281.30 |
| Olís | Álfheimar | 283.60 |
| Olís | Ánanaust | 283.60 |
| Olís | Garðabær | 283.60 |
| Olís | Gullinbrú | 283.60 |
| Olís | Mjódd | 283.60 |
| Olís | Mosfellsbær, Langitangi | 283.60 |
| Olís | Norðlingaholt | 283.60 |
| Olís | Sæbraut | 283.60 |
| N1 | Ártúnshöfði | 284.40 |
| N1 | Ásvellir | 284.40 |
| N1 | Bíldshöfði | 284.40 |
| N1 | Borgartún | 284.40 |
| N1 | Fossvogur | 284.40 |
| N1 | Gagnvegur | 284.40 |
| N1 | Háholt | 284.40 |
| N1 | Hringbraut | 284.40 |
| N1 | Lækjargata - Hafnarfjörður | 284.40 |
| N1 | Stórihjalli | 284.40 |
| Company | Station | Price |
|---|---|---|
| Orkan | Bústaðavegur | 314.10 |
| Orkan | Dalvegur | 314.10 |
| Orkan | Einhella | 314.10 |
| Orkan | Kleppsvegur | 314.10 |
| Orkan | Reykjavíkurvegur | 314.10 |
| Orkan | Salavegur | 314.10 |
| Orkan | Skógarhlíð | 314.10 |
| Orkan | Suðurfell | 314.10 |
| Atlantsolía | Búðarkór | 314.20 |
| Atlantsolía | Kaplakriki | 314.20 |
| Atlantsolía | Kópavogsbraut | 314.20 |
| Atlantsolía | Skúlagata | 314.20 |
| Atlantsolía | Sprengisandur | 314.20 |
| Atlantsolía | Öskjuhlíð | 314.20 |
| ÓB | Hamraborg | 314.30 |
| ÓB | Klöpp | 314.30 |
| ÓB | Arnarsmári | 314.30 |
| ÓB | Bæjarlind | 314.30 |
| ÓB | Fjarðarkaup | 314.30 |
| N1 | Fiskislóð | 315.90 |
| N1 | Norðlingaholt | 315.90 |
| N1 | Norðurhella | 315.90 |
| N1 | Reykjavíkurvegur | 315.90 |
| N1 | Skógarlind | 315.90 |
| Orkan | Birkimelur | 335.80 |
| Orkan | Eiðistorg | 335.80 |
| Orkan | Fellsmúli | 335.80 |
| Orkan | Garðabær | 335.80 |
| Orkan | Gylfaflöt | 335.80 |
| Orkan | Hagasmári | 335.80 |
| Orkan | Hraunbær | 335.80 |
| Orkan | Hæðarsmári | 335.80 |
| Orkan | Klettagarðar | 335.80 |
| Orkan | Kænan | 335.80 |
| Orkan | Lambhagavegur | 335.80 |
| Orkan | Laugavegur | 335.80 |
| Orkan | Miklabraut, norður | 335.80 |
| Orkan | Miklabraut, suður | 335.80 |
| Orkan | Skemmuvegur | 335.80 |
| Orkan | Spöngin | 335.80 |
| Orkan | Stekkjarbakki | 335.80 |
| Orkan | Suðurströnd | 335.80 |
| Orkan | Vatnagarðar | 335.80 |
| Orkan | Vesturlandsvegur | 335.80 |
| Atlantsolía | Bíldshöfði | 335.90 |
| Atlantsolía | Háaleitisbraut | 335.90 |
| Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 335.90 |
| Atlantsolía | Kirkjustétt | 335.90 |
| Atlantsolía | Kjalarnes | 335.90 |
| Atlantsolía | Mosfellsbær | 335.90 |
| Atlantsolía | Skeifan | 335.90 |
| Atlantsolía | Skemmuvegur | 335.90 |
| Atlantsolía | Starengi | 335.90 |
| ÓB | Suðurhella | 337.80 |
| ÓB | Barðastaðir | 337.80 |
| ÓB | Bíldshöfði | 337.80 |
| ÓB | Melabraut, Hafnarfirði | 337.80 |
| Olís | Álfheimar | 339.80 |
| Olís | Ánanaust | 339.80 |
| Olís | Garðabær | 339.80 |
| Olís | Gullinbrú | 339.80 |
| Olís | Mjódd | 339.80 |
| Olís | Mosfellsbær, Langitangi | 339.80 |
| Olís | Norðlingaholt | 339.80 |
| Olís | Sæbraut | 339.80 |
| N1 | Ártúnshöfði | 340.50 |
| N1 | Ásvellir | 340.50 |
| N1 | Bíldshöfði | 340.50 |
| N1 | Borgartún | 340.50 |
| N1 | Fossvogur | 340.50 |
| N1 | Gagnvegur | 340.50 |
| N1 | Háholt | 340.50 |
| N1 | Hringbraut | 340.50 |
| N1 | Lækjargata - Hafnarfjörður | 340.50 |
| N1 | Stórihjalli | 340.50 |

www.seidur.is