GSMbensín is a price comparison service for gasoline and diesel prices in Iceland. Information on prices is collected
frequently and displayed in increasing order.
Capital area
95 Octane Gasoline
Diesel
| Company | Station | Price |
|---|---|---|
| Orkan | Skógarhlíð | 191.10 |
| Orkan | Bústaðavegur | 191.10 |
| Orkan | Dalvegur | 191.10 |
| Orkan | Einhella | 191.10 |
| Orkan | Kleppsvegur | 191.10 |
| Orkan | Reykjavíkurvegur | 191.10 |
| Orkan | Salavegur | 191.10 |
| Orkan | Suðurfell | 191.10 |
| ÓB | Arnarsmári | 191.20 |
| ÓB | Bæjarlind | 191.20 |
| ÓB | Fjarðarkaup | 191.20 |
| ÓB | Hamraborg | 191.20 |
| ÓB | Klöpp | 191.20 |
| Atlantsolía | Búðarkór | 191.20 |
| Atlantsolía | Kaplakriki | 191.20 |
| Atlantsolía | Kópavogsbraut | 191.20 |
| Atlantsolía | Skúlagata | 191.20 |
| Atlantsolía | Sprengisandur | 191.20 |
| Atlantsolía | Öskjuhlíð | 191.20 |
| N1 | Fiskislóð | 193.70 |
| N1 | Norðlingaholt | 193.70 |
| N1 | Norðurhella | 193.70 |
| N1 | Reykjavíkurvegur | 193.70 |
| N1 | Skógarlind | 193.70 |
| Orkan | Skemmuvegur | 219.60 |
| N1 | Stórihjalli | 219.70 |
| Orkan | Laugavegur | 220.00 |
| Orkan | Birkimelur | 220.00 |
| Orkan | Eiðistorg | 220.00 |
| Orkan | Fellsmúli | 220.00 |
| Orkan | Garðabær | 220.00 |
| Orkan | Gylfaflöt | 220.00 |
| Orkan | Hagasmári | 220.00 |
| Orkan | Hraunbær | 220.00 |
| Orkan | Hæðarsmári | 220.00 |
| Orkan | Klettagarðar | 220.00 |
| Orkan | Kænan | 220.00 |
| Orkan | Lambhagavegur | 220.00 |
| Orkan | Miklabraut, norður | 220.00 |
| Orkan | Miklabraut, suður | 220.00 |
| Orkan | Spöngin | 220.00 |
| Orkan | Stekkjarbakki | 220.00 |
| Orkan | Suðurströnd | 220.00 |
| Orkan | Vatnagarðar | 220.00 |
| Orkan | Vesturlandsvegur | 220.00 |
| ÓB | Barðastaðir | 220.10 |
| ÓB | Bíldshöfði | 220.10 |
| ÓB | Melabraut, Hafnarfirði | 220.10 |
| ÓB | Suðurhella | 220.10 |
| Atlantsolía | Bíldshöfði | 220.10 |
| Atlantsolía | Háaleitisbraut | 220.10 |
| Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 220.10 |
| Atlantsolía | Kirkjustétt | 220.10 |
| Atlantsolía | Kjalarnes | 220.10 |
| Atlantsolía | Mosfellsbær | 220.10 |
| Atlantsolía | Skeifan | 220.10 |
| Atlantsolía | Skemmuvegur | 220.10 |
| Atlantsolía | Starengi | 220.10 |
| Olís | Álfheimar | 222.20 |
| Olís | Ánanaust | 222.20 |
| Olís | Garðabær | 222.20 |
| Olís | Gullinbrú | 222.20 |
| Olís | Mjódd | 222.20 |
| Olís | Mosfellsbær, Langitangi | 222.20 |
| Olís | Norðlingaholt | 222.20 |
| Olís | Sæbraut | 222.20 |
| N1 | Fossvogur | 223.70 |
| N1 | Ártúnshöfði | 224.70 |
| N1 | Ásvellir | 224.70 |
| N1 | Bíldshöfði | 224.70 |
| N1 | Borgartún | 224.70 |
| N1 | Gagnvegur | 224.70 |
| N1 | Háholt | 224.70 |
| N1 | Hringbraut | 224.70 |
| N1 | Lækjargata - Hafnarfjörður | 224.70 |
| Company | Station | Price |
|---|---|---|
| Orkan | Skógarhlíð | 213.30 |
| Orkan | Bústaðavegur | 213.30 |
| Orkan | Dalvegur | 213.30 |
| Orkan | Einhella | 213.30 |
| Orkan | Kleppsvegur | 213.30 |
| Orkan | Reykjavíkurvegur | 213.30 |
| Orkan | Salavegur | 213.30 |
| Orkan | Suðurfell | 213.30 |
| ÓB | Arnarsmári | 213.40 |
| ÓB | Bæjarlind | 213.40 |
| ÓB | Fjarðarkaup | 213.40 |
| ÓB | Hamraborg | 213.40 |
| ÓB | Klöpp | 213.40 |
| Atlantsolía | Búðarkór | 213.40 |
| Atlantsolía | Kaplakriki | 213.40 |
| Atlantsolía | Kópavogsbraut | 213.40 |
| Atlantsolía | Skúlagata | 213.40 |
| Atlantsolía | Sprengisandur | 213.40 |
| Atlantsolía | Öskjuhlíð | 213.40 |
| N1 | Fiskislóð | 217.70 |
| N1 | Norðlingaholt | 217.70 |
| N1 | Norðurhella | 217.70 |
| N1 | Reykjavíkurvegur | 217.70 |
| N1 | Skógarlind | 217.70 |
| Orkan | Laugavegur | 234.90 |
| Orkan | Birkimelur | 234.90 |
| Orkan | Eiðistorg | 234.90 |
| Orkan | Fellsmúli | 234.90 |
| Orkan | Garðabær | 234.90 |
| Orkan | Gylfaflöt | 234.90 |
| Orkan | Hagasmári | 234.90 |
| Orkan | Hraunbær | 234.90 |
| Orkan | Hæðarsmári | 234.90 |
| Orkan | Klettagarðar | 234.90 |
| Orkan | Kænan | 234.90 |
| Orkan | Lambhagavegur | 234.90 |
| Orkan | Miklabraut, norður | 234.90 |
| Orkan | Miklabraut, suður | 234.90 |
| Orkan | Skemmuvegur | 234.90 |
| Orkan | Spöngin | 234.90 |
| Orkan | Stekkjarbakki | 234.90 |
| Orkan | Suðurströnd | 234.90 |
| Orkan | Vatnagarðar | 234.90 |
| Orkan | Vesturlandsvegur | 234.90 |
| ÓB | Barðastaðir | 235.00 |
| ÓB | Bíldshöfði | 235.00 |
| ÓB | Melabraut, Hafnarfirði | 235.00 |
| ÓB | Suðurhella | 235.00 |
| Atlantsolía | Bíldshöfði | 235.00 |
| Atlantsolía | Háaleitisbraut | 235.00 |
| Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 235.00 |
| Atlantsolía | Kirkjustétt | 235.00 |
| Atlantsolía | Kjalarnes | 235.00 |
| Atlantsolía | Mosfellsbær | 235.00 |
| Atlantsolía | Skeifan | 235.00 |
| Atlantsolía | Skemmuvegur | 235.00 |
| Atlantsolía | Starengi | 235.00 |
| Olís | Álfheimar | 238.40 |
| Olís | Ánanaust | 238.40 |
| Olís | Garðabær | 238.40 |
| Olís | Gullinbrú | 238.40 |
| Olís | Mjódd | 238.40 |
| Olís | Mosfellsbær, Langitangi | 238.40 |
| Olís | Norðlingaholt | 238.40 |
| Olís | Sæbraut | 238.40 |
| N1 | Fossvogur | 239.70 |
| N1 | Stórihjalli | 239.70 |
| N1 | Ártúnshöfði | 242.70 |
| N1 | Ásvellir | 242.70 |
| N1 | Bíldshöfði | 242.70 |
| N1 | Borgartún | 242.70 |
| N1 | Gagnvegur | 242.70 |
| N1 | Háholt | 242.70 |
| N1 | Hringbraut | 242.70 |
| N1 | Lækjargata - Hafnarfjörður | 242.70 |

www.seidur.is