GSMbensín is a price comparison service for gasoline and diesel prices in Iceland. Information on prices is collected
frequently and displayed in increasing order.
Capital area
95 Octane Gasoline
Diesel
| Company | Station | Price |
|---|---|---|
| Orkan | Bústaðavegur | 215.60 |
| Orkan | Dalvegur | 215.60 |
| Orkan | Einhella | 215.60 |
| Orkan | Kleppsvegur | 215.60 |
| Orkan | Reykjavíkurvegur | 215.60 |
| Orkan | Salavegur | 215.60 |
| Orkan | Skógarhlíð | 215.60 |
| Orkan | Suðurfell | 215.60 |
| N1 | Norðlingaholt | 215.70 |
| N1 | Reykjavíkurvegur | 215.70 |
| N1 | Skógarlind | 215.70 |
| N1 | Fiskislóð | 215.70 |
| N1 | Norðurhella | 215.70 |
| Atlantsolía | Búðarkór | 216.60 |
| Atlantsolía | Kaplakriki | 216.60 |
| Atlantsolía | Kópavogsbraut | 216.60 |
| Atlantsolía | Skúlagata | 216.60 |
| Atlantsolía | Sprengisandur | 216.60 |
| Atlantsolía | Öskjuhlíð | 216.60 |
| ÓB | Arnarsmári | 217.20 |
| ÓB | Bæjarlind | 217.20 |
| ÓB | Fjarðarkaup | 217.20 |
| ÓB | Hamraborg | 217.20 |
| ÓB | Klöpp | 217.20 |
| Orkan | Skemmuvegur | 241.60 |
| N1 | Stórihjalli | 241.70 |
| N1 | Fossvogur | 245.70 |
| Orkan | Birkimelur | 246.00 |
| Orkan | Eiðistorg | 246.00 |
| Orkan | Fellsmúli | 246.00 |
| Orkan | Garðabær | 246.00 |
| Orkan | Gylfaflöt | 246.00 |
| Orkan | Hagasmári | 246.00 |
| Orkan | Hraunbær | 246.00 |
| Orkan | Hæðarsmári | 246.00 |
| Orkan | Klettagarðar | 246.00 |
| Orkan | Kænan | 246.00 |
| Orkan | Lambhagavegur | 246.00 |
| Orkan | Laugavegur | 246.00 |
| Orkan | Miklabraut, norður | 246.00 |
| Orkan | Miklabraut, suður | 246.00 |
| Orkan | Spöngin | 246.00 |
| Orkan | Stekkjarbakki | 246.00 |
| Orkan | Suðurströnd | 246.00 |
| Orkan | Vatnagarðar | 246.00 |
| Orkan | Vesturlandsvegur | 246.00 |
| ÓB | Barðastaðir | 246.10 |
| ÓB | Bíldshöfði | 246.10 |
| ÓB | Melabraut, Hafnarfirði | 246.10 |
| ÓB | Suðurhella | 246.10 |
| Atlantsolía | Bíldshöfði | 246.10 |
| Atlantsolía | Háaleitisbraut | 246.10 |
| Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 246.10 |
| Atlantsolía | Kirkjustétt | 246.10 |
| Atlantsolía | Kjalarnes | 246.10 |
| Atlantsolía | Mosfellsbær | 246.10 |
| Atlantsolía | Skeifan | 246.10 |
| Atlantsolía | Skemmuvegur | 246.10 |
| Atlantsolía | Starengi | 246.10 |
| N1 | Ártúnshöfði | 246.70 |
| N1 | Bíldshöfði | 246.70 |
| N1 | Borgartún | 246.70 |
| N1 | Háholt | 246.70 |
| N1 | Hringbraut | 246.70 |
| N1 | Lækjargata - Hafnarfjörður | 246.70 |
| N1 | Ásvellir | 246.70 |
| N1 | Gagnvegur | 246.70 |
| Olís | Álfheimar | 248.20 |
| Olís | Ánanaust | 248.20 |
| Olís | Garðabær | 248.20 |
| Olís | Gullinbrú | 248.20 |
| Olís | Mjódd | 248.20 |
| Olís | Mosfellsbær, Langitangi | 248.20 |
| Olís | Norðlingaholt | 248.20 |
| Olís | Sæbraut | 248.20 |
| Company | Station | Price |
|---|---|---|
| Orkan | Bústaðavegur | 254.60 |
| Orkan | Dalvegur | 254.60 |
| Orkan | Einhella | 254.60 |
| Orkan | Kleppsvegur | 254.60 |
| Orkan | Reykjavíkurvegur | 254.60 |
| Orkan | Salavegur | 254.60 |
| Orkan | Skógarhlíð | 254.60 |
| Orkan | Suðurfell | 254.60 |
| N1 | Norðlingaholt | 254.70 |
| N1 | Reykjavíkurvegur | 254.70 |
| N1 | Skógarlind | 254.70 |
| N1 | Fiskislóð | 254.70 |
| N1 | Norðurhella | 254.70 |
| Atlantsolía | Búðarkór | 257.30 |
| Atlantsolía | Kaplakriki | 257.30 |
| Atlantsolía | Kópavogsbraut | 257.30 |
| Atlantsolía | Skúlagata | 257.30 |
| Atlantsolía | Sprengisandur | 257.30 |
| Atlantsolía | Öskjuhlíð | 257.30 |
| ÓB | Arnarsmári | 261.40 |
| ÓB | Bæjarlind | 261.40 |
| ÓB | Fjarðarkaup | 261.40 |
| ÓB | Hamraborg | 261.40 |
| ÓB | Klöpp | 261.40 |
| Orkan | Skemmuvegur | 276.60 |
| N1 | Stórihjalli | 276.70 |
| N1 | Fossvogur | 276.70 |
| Orkan | Birkimelur | 279.60 |
| Orkan | Eiðistorg | 279.60 |
| Orkan | Fellsmúli | 279.60 |
| Orkan | Garðabær | 279.60 |
| Orkan | Gylfaflöt | 279.60 |
| Orkan | Hagasmári | 279.60 |
| Orkan | Hraunbær | 279.60 |
| Orkan | Hæðarsmári | 279.60 |
| Orkan | Klettagarðar | 279.60 |
| Orkan | Kænan | 279.60 |
| Orkan | Lambhagavegur | 279.60 |
| Orkan | Laugavegur | 279.60 |
| Orkan | Miklabraut, norður | 279.60 |
| Orkan | Miklabraut, suður | 279.60 |
| Orkan | Spöngin | 279.60 |
| Orkan | Stekkjarbakki | 279.60 |
| Orkan | Suðurströnd | 279.60 |
| Orkan | Vatnagarðar | 279.60 |
| Orkan | Vesturlandsvegur | 279.60 |
| N1 | Ártúnshöfði | 279.70 |
| N1 | Bíldshöfði | 279.70 |
| N1 | Borgartún | 279.70 |
| N1 | Háholt | 279.70 |
| N1 | Hringbraut | 279.70 |
| N1 | Lækjargata - Hafnarfjörður | 279.70 |
| N1 | Ásvellir | 279.70 |
| N1 | Gagnvegur | 279.70 |
| Atlantsolía | Bíldshöfði | 279.70 |
| Atlantsolía | Háaleitisbraut | 279.70 |
| Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 279.70 |
| Atlantsolía | Kirkjustétt | 279.70 |
| Atlantsolía | Kjalarnes | 279.70 |
| Atlantsolía | Mosfellsbær | 279.70 |
| Atlantsolía | Skeifan | 279.70 |
| Atlantsolía | Skemmuvegur | 279.70 |
| Atlantsolía | Starengi | 279.70 |
| ÓB | Barðastaðir | 283.00 |
| ÓB | Bíldshöfði | 283.00 |
| ÓB | Melabraut, Hafnarfirði | 283.00 |
| ÓB | Suðurhella | 283.00 |
| Olís | Álfheimar | 286.40 |
| Olís | Ánanaust | 286.40 |
| Olís | Garðabær | 286.40 |
| Olís | Gullinbrú | 286.40 |
| Olís | Mjódd | 286.40 |
| Olís | Mosfellsbær, Langitangi | 286.40 |
| Olís | Norðlingaholt | 286.40 |
| Olís | Sæbraut | 286.40 |

www.seidur.is